排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 44/10 | 81.5% | 4连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 39/16 | 70.9% | 3连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 36/18 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 步行者[东部] | 30/23 | 56.6% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 29/24 | 54.7% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 29/26 | 52.7% | 4连胜 |
7 | 魔术[东部] | 27/29 | 48.2% | 1连胜 |
8 | 老鹰[东部] | 26/29 | 47.3% | 1连负 |
9 | 热火[东部] | 25/28 | 47.2% | 4连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/33 | 40% | 4连负 |
11 | 76人[东部] | 20/34 | 37% | 5连负 |
12 | 篮网[东部] | 20/34 | 37% | 3连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 17/38 | 30.9% | 1连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/39 | 25% | 3连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/45 | 16.7% | 4连负 |
1 | 雷霆[西部] | 44/10 | 81.5% | 1连负 |
2 | 灰熊[西部] | 36/18 | 66.7% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 36/19 | 65.5% | 8连胜 |
4 | 火箭[西部] | 34/21 | 61.8% | 1连负 |
5 | 湖人[西部] | 32/20 | 61.5% | 1连负 |
6 | 快船[西部] | 31/23 | 57.4% | 3连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 31/25 | 55.4% | 1连胜 |
8 | 独行侠[西部] | 30/26 | 53.6% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 28/27 | 50.9% | 1连负 |
10 | 勇士[西部] | 28/27 | 50.9% | 1连胜 |
11 | 太阳[西部] | 26/28 | 48.1% | 3连负 |
12 | 马刺[西部] | 23/29 | 44.2% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/32 | 41.8% | 3连负 |
14 | 爵士[西部] | 13/41 | 24.1% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 13/42 | 23.6% | 1连胜 |
再次相遇!山西今年季后赛首轮对阵广厦 去年也是如此
2024-04-08 01:06:28
霍里:乔治别去76人了 托拜亚斯-哈里斯已融入且愿意做一个三当家
2024-04-05 01:05:08
老詹NBA时间不多了?Skip:他还没到筋疲力尽的时候 他喜欢打球
2024-04-03 01:06:34
心中有恨!东契奇罚球命中后向场边喷垃圾话:迪瓦茨当年本该选我
2024-04-01 01:08:19
阿门-汤普森:我能抢下进攻篮板 完成终结 这是高效的得分方式
2024-04-01 01:07:16
替补火力!王俊杰12中7得到20分3板5助1断
2024-03-30 01:09:41
掘金赛季还剩下11场常规赛 再赢8场将拿到队史纪录的58胜
2024-03-27 01:08:25
谁是技术最强的球员?考辛斯:欧文排最前面 随后是科比和KD
2024-03-23 01:11:23
手感火热!威姆斯15中10高效拿到23分5板3助
2024-03-22 01:09:14
活塞官方:球队已经和梅图签下一份10天短合同
2024-03-22 01:06:46